

Todas as reuniões iniciam às 18h30.
| Turma | Dia | Sala | Diretor de Turma |
| 5ºA | 16/09 | G0.01 | JOAQUIM TORRES |
| 5ºB | 16/09 | G0.02 | PAULA SANTOS |
| 5ºC | 16/09 | G0.03 | CLÁUDIA AMORIM |
| 5ºD | 16/09 | G0.04 | JOÃO PEREIRA |
| 5ºE | 16/09 | G0.05 | JOSÉ PEDRO TEIXEIRA |
| 5ºF | 16/09 | G0.06 | SALOMÉ DIAS |
| 5ºG | 16/09 | G0.07 | SUSANA SOUSA |
| 5ºH | 16/09 | G0.08 | NOÉLIA RIBEIRO |
| Turma | Dia | Sala | Diretor de Turma |
| 6ºA | 17/09 | G0.09 | Mª PAULA AIRES |
| 6ºB | 17/09 | G0.10 | ELISA SANTOS |
| 6ºC | 17/09 | G1.01 | ANA FREITAS |
| 6ºD | 17/09 | G1.02 | PAULA RODRIGUES |
| 6ºE | 17/09 | G1.03 | AIDA ALVES |
| 6ºF | 17/09 | G1.04 | ADELAIDE RIBEIRO |
| 6ºG | 17/09 | G1.05 | MANUELA FERNANDES |
| 6ºH | 17/09 | G1.06 | SUSANA GONÇALVES |
| Turma | Dia | Sala | Diretor de Turma |
| 7ºA | 17/09 | F1.20 | MAFALDA BEATO |
| 7ºB | 17/09 | F1.19 | JORGE GOMES |
| 7ºC | 17/09 | F1.18 | ANA MOURA |
| 7ºD | 17/09 | F1.17 | CRISTINA GOMES |
| 7ºE | 17/09 | F1.16 | SOFIA FERREIRA |
| 7ºF | 17/09 | F1.15 | PATRÍCIA SANTOS |
| 7ºG | 17/09 | F1.14 | GEORGINA TAVARES |
| 7ºH | DATA A DEFINIR | ||
| 7ºI | 17/09 | F0.02 | LILIANA MONTEIRO |
| 7ºJ | 17/09 | F0.03 | PAULA VARELA |
| Turma | DIA | Sala | Diretor de Turma |
| 8ºA | 18/09 | F0.04 | JORGE RESENDE |
| 8ºB | DATA A DEFINIR | ||
| 8ºC | 18/09 | F0.06 | HELENA SILVA |
| 8ºD | 18/09 | F1.07 | MANUEL CARNEIRO |
| 8ºE | 18/09 | F1.08 | HERCULANO VIEIRA |
| 8ºF | 18/09 | F1.09 | ANA SABENÇA |
| 8ºG | 18/09 | F1.10 | JULIETA OLIVEIRA |
| 8ºH | DATA A DEFINIR | MIGUEL VIEIRA | |
| 8ºI | 18/09 | F1.12 | FÁTIMA CARVALHO |
| 8ºJ | 18/09 | F1.13 | ANABELA CARDOSO |
| 8ºK | 18/09 | F1.14 | SANDRA CARVALHO |
| 8ºL | DATA A DEFINIR |
| Turma | Dia | Sala | Diretor de Turma |
| 9ºA | 18/09 | F1.01 | CRISTINA LIMA |
| 9ºB | 18/09 | F1.02 | JOSÉ PEDROSA |
| 9ºC | 18/09 | F1.03 | CONCEIÇÃO MONTEIRO |
| 9ºD | 18/09 | F1.04 | ISABEL RODRIGUES |
| 9ºE | 18/09 | F1.05 | SUZANA MARTINS |
| 9ºF | 18/09 | F1.16 | CARLOS MENDONÇA |
| 9ºG | 16/09 | F1.06 | ALEXANDRA MONTEIRO |
| 9ºH | DATA A DEFINIR | ||
| 9.ºI | 18/09 | F0.08 | JORGE RODRIGUES |
| Turma | Dia | Sala | Diretor de Turma |
| 10ºA | 19/09 | F1.20 | BELARMINA RAMOS |
| 10ºB | 19/09 | F1.19 | ROSA PEREIRA |
| 10ºC | 19/09 | F1.18 | MARGARIDA DUARTE |
| 10ºD | 19/09 | F1.17 | FILOMENA FERNANDES |
| 10ºE | 19/09 | F1.16 | LURDES LOPES |
| 10º F | 19/09 | F1.15 | MARIA GRAÇA HELENO |
| 10º G | 19/09 | F1.14 | SÓNIA CARDOSO |
| Turma | Dia | Sala | Diretor de Turma |
| 11ºA | 19/09 | F1.13 | LUÍS MIGUEL OLIVEIRA |
| 11ºB | 19/09 | F1.12 | CLARA FARIA |
| 11ºC | 19/09 | F1.11 | ANA CRISTINA FERNANDES |
| 11ºD | 19/09 | F1.10 | CARLA PINHO |
| 11ºE | 19/09 | F1.09 | DIANA CARNEIRO |
| Turma | Dia | Sala | Diretor de Turma |
| 12ºA | 19/09 | F1.08 | ANA PAULA BORGES |
| 12ºB | 19/09 | F1.07 | JOSÉ COUTO |
| 12ºC | 19/09 | F1.06 | CLARA MESQUITA |
| 12ºD | 19/09 | F1.05 | MÁRCIA CAPELA |
| 12ºE | DATA A DEFINIR |
